Stok Darah UTD PMI Se-Jateng
Diumumkan pada :
Hari : Rabu Tanggal : 28 Oktober 2009
Jam : 13.00 Wib
Hari : Rabu Tanggal : 28 Oktober 2009
Jam : 13.00 Wib
| No. | Nama UTD | A | B | O | AB | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UTDD Jateng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Kota Semarang | 501 | 643 | 983 | 236 | |
| 3. | Kab. Semarang | - | - | - | - | |
| 4. | Kota Salatiga | 5 | 3 | 18 | 4 | |
| 5. | Kab. Kendal | 29 | 40 | 36 | 6 | |
| 6. | Kab. Demak | - | - | - | - | |
| 7. | Kab. Grobogan | 119 | 162 | 217 | 45 | |
| 8. | Kab. Pati | 20 | 9 | 17 | 1 | |
| 9. | Kab. Rembang | 9 | 41 | 15 | 5 | |
| 10. | Kab. Jepara | 38 | 51 | 62 | 11 | |
| 11. | Kab. Kudus | - | - | - | - | |
| 12. | Kab. Blora | 14 | 12 | 8 | 9 | |
| 13 | Pos Cepu | 9 | 43 | 40 | 3 | |
| 14. | Kota Surakarta | 366 | 618 | 610 | 132 | |
| 15. | Kab. Sragen | - | - | - | - | |
| 16. | Kab. Sukoharjo | - | - | - | - | |
| 17. | Kab. Karanganyar | 33 | 36 | 34 | 17 | |
| 18. | Kab. Klaten | 63 | 116 | 117 | 26 | |
| 19. | Kab. Boyolali | - | - | - | - | |
| 20. | Kab. Wonogiri | - | - | - | - | |
| 21. | Kab. Magelang | 1 | 52 | 30 | 9 | |
| 22. | Kota Magelang | 24 | 20 | 39 | 5 | |
| 23. | Kab. Kebumen | 54 | 3 | 7 | 11 | |
| 24. | Kab. Purworejo | 8 | 17 | 23 | 9 | |
| 25. | Kab. Temanggung | 25 | 8 | 48 | 5 | |
| 26. | Kab. Wonosobo | - | - | - | - | |
| 27. | Kota. Pekalongan | 27 | 38 | 39 | 12 | |
| 28. | Kab. Pekalongan | - | 21 | 12 | 16 | |
| 29. | Kab. Pemalang | - | - | - | - | |
| 30. | Kab. Batang | 10 | 6 | 6 | 1 | |
| 31. | Kota Tegal | 36 | 82 | 56 | 1 | |
| 32. | Kab. Tegal | - | - | - | - | |
| 33. | Kab. Brebes | 9 | 19 | 5 | 3 | |
| 34. | Kab. Banyumas | - | - | - | - | |
| 35. | Kab. Cilacap | 46 | 95 | 81 | 9 | |
| 36. | Kab. Purbalingga | 15 | 21 | 16 | 6 | |
| 37. | Kab. Banjarnegara | 86 | 67 | 63 | 15 |




1 Comments:
Sudah cukup bagus, tolong dong UTD lainnya mengisi stok darah ke UTDD biar komplit
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home