Rincian Service Cost
No | Uraian | Darah Lengkap | Darah Komponen |
---|---|---|---|
I | DARAH | GRATIS | GRATIS |
II | KOMPONEN BIAYA : | - | - |
1. | Jasa | - | - |
. | Pembinaan Donor, Menu Donor, Operasional | Rp. 39.000 | Rp. 39.000 |
2. | Administrasi (Kartu, Lebel, formulir, foto copy, dll) | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
3. | Bahan Habis Pakai | Rp. 101.000 | Rp. 113.000 |
. | - Kantong Darah | - | - |
. | - Reagensia Gol. Darah, Rh | - | - |
. | - Bahan Pemeriksaan HB | - | - |
. | - Reagensia Reaksi Silang | - | - |
. | - Reagensia Uji Saring HBsAg | - | - |
. | - Reagensia Uji Saring Anti HCV | - | - |
. | - VDRL, HIV, Bahan Penunjang | - | - |
4. | Pemeliharaan, penyusutan | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 |
. | dan Pengembangan | ||
. | JUMLAH | Rp 155.000 | Rp 167.000 |
Keterangan :
- Tarif BPPD tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah No. 468/10404/2008/5.3 tgl. 5 Juni 2008 perihal Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/ Cabang Palang Merah Indonesia di Propinsi Jawa Tengah.
- Sumbangan Darah dari Donor yang sangat mulia, tidak dapat dibayar dengan apapun.
- Jadi untuk mendapatkan satu kantong darah yang siap di transfusikan kepada pasien memerlukan biaya untuk pengolahan
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home